Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 196 | 97 | 104 | 41 | 472 | 73704 | 418 | 1049 | 970 | 1966 |
Jul 2022 | 685 | 269 | 399 | 35 | 1023 | 470364 | 1097 | 12388 | 8363 | 21259 |
Jun 2022 | 165 | 48 | 81 | 22 | 759 | 260270 | 687 | 2443 | 1444 | 4958 |
May 2022 | 174 | 49 | 112 | 26 | 827 | 233257 | 832 | 3479 | 1531 | 5397 |
Apr 2022 | 160 | 56 | 89 | 26 | 784 | 200283 | 782 | 2674 | 1684 | 4821 |
Mar 2022 | 143 | 40 | 62 | 21 | 713 | 129319 | 659 | 1938 | 1250 | 4444 |
Feb 2022 | 168 | 76 | 70 | 24 | 687 | 86058 | 679 | 1979 | 2154 | 4705 |
Jan 2022 | 865 | 773 | 749 | 23 | 759 | 547361 | 737 | 23239 | 23977 | 26839 |
Dec 2021 | 1042 | 957 | 952 | 21 | 683 | 459356 | 676 | 29513 | 29673 | 32310 |
Nov 2021 | 441 | 343 | 372 | 22 | 751 | 748110 | 671 | 11174 | 10317 | 13252 |
Oct 2021 | 281 | 145 | 207 | 26 | 789 | 2779293 | 821 | 6430 | 4520 | 8731 |
Sep 2021 | 655 | 375 | 345 | 27 | 761 | 6127411 | 818 | 10377 | 11276 | 19663 |
Totals | 12114786 | 8877 | 106683 | 97159 | 148345 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |