Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 436 | 314 | 236 | 57 | 1128 | 484681 | 1723 | 7085 | 9447 | 13096 |
Dec 2022 | 297 | 189 | 141 | 49 | 1162 | 359968 | 1539 | 4375 | 5862 | 9237 |
Nov 2022 | 250 | 152 | 123 | 41 | 978 | 115510 | 1234 | 3695 | 4570 | 7521 |
Oct 2022 | 369 | 180 | 225 | 44 | 1069 | 331767 | 1370 | 7005 | 5601 | 11449 |
Sep 2022 | 341 | 179 | 207 | 36 | 1044 | 106356 | 1100 | 6212 | 5378 | 10246 |
Aug 2022 | 252 | 128 | 121 | 48 | 1009 | 260091 | 1513 | 3771 | 3991 | 7818 |
Jul 2022 | 685 | 269 | 399 | 35 | 1023 | 470364 | 1097 | 12388 | 8363 | 21259 |
Jun 2022 | 165 | 48 | 81 | 22 | 759 | 260270 | 687 | 2443 | 1444 | 4958 |
May 2022 | 174 | 49 | 112 | 26 | 827 | 233257 | 832 | 3479 | 1531 | 5397 |
Apr 2022 | 160 | 56 | 89 | 26 | 784 | 200283 | 782 | 2674 | 1684 | 4821 |
Mar 2022 | 143 | 40 | 62 | 21 | 713 | 129319 | 659 | 1938 | 1250 | 4444 |
Feb 2022 | 168 | 76 | 70 | 24 | 687 | 86058 | 679 | 1979 | 2154 | 4705 |
Totals | 3037924 | 13215 | 57044 | 51275 | 104951 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |