Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 112 | 33 | 67 | 40 | 104 | 769 | 80 | 134 | 67 | 225 |
Nov 2023 | 447 | 150 | 332 | 86 | 1933 | 15340951 | 2594 | 9977 | 4508 | 13434 |
Oct 2023 | 500 | 252 | 302 | 96 | 2422 | 14350645 | 2989 | 9376 | 7821 | 15514 |
Sep 2023 | 319 | 117 | 231 | 63 | 1452 | 5226627 | 1912 | 6940 | 3527 | 9575 |
Aug 2023 | 259 | 77 | 187 | 65 | 1564 | 5140769 | 2033 | 5812 | 2387 | 8059 |
Jul 2023 | 292 | 158 | 176 | 64 | 1729 | 17143490 | 1993 | 5469 | 4922 | 9079 |
Jun 2023 | 299 | 153 | 144 | 76 | 2069 | 2220146 | 2286 | 4345 | 4612 | 8987 |
May 2023 | 232 | 118 | 143 | 58 | 1288 | 253668 | 1806 | 4461 | 3675 | 7193 |
Apr 2023 | 194 | 97 | 107 | 50 | 1181 | 168539 | 1510 | 3222 | 2919 | 5823 |
Mar 2023 | 421 | 287 | 310 | 54 | 1385 | 520506 | 1689 | 9630 | 8912 | 13064 |
Feb 2023 | 408 | 301 | 313 | 71 | 1355 | 246716 | 2013 | 8784 | 8451 | 11429 |
Jan 2023 | 477 | 345 | 261 | 60 | 1212 | 505646 | 1890 | 8095 | 10717 | 14799 |
Totals | 61118472 | 22795 | 76245 | 62518 | 117181 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |